9시 윗꼬리
72시간 후
74.8%
시장보다 수익률이 낮았습니다
111건 중 83건
시장보다 낮았음 83건, 시장보다 높았음 28건, 측정 불가 1건
24시간 후에는 112건 중 81건(72.3%)이 시장보다 낮았습니다.
노크워치 알림이 나간 코인이 이후 시장보다 수익률이 낮았는지 높았는지, 모든 신호의 결과를 그대로 공개합니다.
지금 숫자는 오픈 전이라 업비트 과거 데이터로 돌려본 결과입니다. 오픈 후에는 실제로 나간 알림의 결과가 계속 쌓입니다.
72시간 후
74.8%
시장보다 수익률이 낮았습니다
111건 중 83건
시장보다 낮았음 83건, 시장보다 높았음 28건, 측정 불가 1건
24시간 후에는 112건 중 81건(72.3%)이 시장보다 낮았습니다.
24시간 후
60.5%
시장보다 수익률이 낮았습니다
43건 중 26건
시장보다 낮았음 26건, 시장보다 높았음 17건
알림은 매매 관련된 의견이 아니며, 분석에 의해 확인된 수익과 상관없는 신호입니다.
시장보다 낮았음, 시장보다 높았음
| 날짜 | 시각 | 코인 | 24시간 후 시장 대비 | 72시간 후 시장 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18 | 09:08 | BFC | -5.7% | -10.1% |
| 10/18 | 09:06 | SOPH | +2.2% | -12.6% |
| 10/18 | 09:04 | ICX | -66.6% | 측정 불가 |
| 10/18 | 09:01 | META2 | -1.8% | -2.9% |
| 10/17 | 09:03 | BFC | -0.3% | -7.5% |
| 10/17 | 09:00 | EGLD | +0.4% | +0.4% |
| 10/16 | 09:03 | ELSA | +6.9% | +23.0% |
| 10/16 | 09:01 | QUID | -4.2% | -5.7% |
| 10/16 | 09:01 | FOLD | -3.4% | -8.7% |
| 10/15 | 09:03 | FOLD | -5.3% | -10.3% |
| 10/15 | 09:00 | BLAST | -1.3% | -2.2% |
| 10/14 | 09:08 | G | -0.5% | +0.0% |
| 10/14 | 09:02 | XCN | -3.7% | -1.4% |
| 10/14 | 09:01 | DRV | -9.2% | -5.0% |
| 10/13 | 09:09 | BLAST | -7.1% | -22.1% |
| 10/13 | 09:02 | DRV | -7.2% | -12.7% |
| 10/13 | 09:00 | EGLD | +0.8% | -1.6% |
| 10/12 | 09:02 | ICX | -4.6% | -20.5% |
| 10/12 | 09:00 | BLEND | -0.7% | -1.3% |
| 10/11 | 09:09 | NEO | +0.8% | -3.8% |
| 10/11 | 09:04 | T | +0.4% | +2.4% |
| 10/11 | 09:00 | WAL | -3.0% | +9.2% |
| 10/10 | 09:03 | GMT | -11.0% | -13.7% |
| 10/9 | 09:01 | QUID | -12.0% | -16.8% |
| 10/8 | 09:08 | SC | -2.6% | +0.1% |
| 10/8 | 09:08 | DKA | -1.1% | +8.0% |
| 10/8 | 09:04 | BLAST | -4.2% | -7.8% |
| 10/7 | 09:06 | FOLD | -4.0% | -5.7% |
| 10/7 | 09:00 | LPT | -0.8% | +4.9% |
| 10/6 | 09:08 | VTHO | -0.9% | +0.6% |
| 10/6 | 09:01 | LSK | -6.3% | -5.0% |
| 10/6 | 09:00 | YGG | -1.5% | -0.9% |
| 10/5 | 09:03 | ORCA | +10.4% | +51.0% |
| 10/5 | 09:02 | PROS | -8.4% | -11.7% |
| 10/5 | 09:00 | SAFE | -2.4% | -2.3% |
| 10/4 | 09:05 | META2 | -5.0% | -0.6% |
| 10/3 | 09:00 | KNC | -2.3% | -1.4% |
| 10/2 | 09:03 | EGLD | -1.1% | -2.4% |
| 10/2 | 09:00 | RVN | -2.4% | -3.9% |
| 10/2 | 09:00 | CKB | -0.0% | +0.2% |
| 10/1 | 09:09 | XCN | +5.3% | +6.0% |
| 10/1 | 09:05 | META2 | -3.7% | +3.2% |
| 10/1 | 09:01 | PROS | -5.2% | -5.7% |
| 10/1 | 09:00 | CYBER | -2.6% | -3.8% |
| 9/30 | 09:02 | EGLD | -5.2% | -7.7% |
| 9/30 | 09:01 | TOSHI | -2.7% | -0.7% |
| 9/30 | 09:00 | MEW | -7.8% | -1.7% |
| 9/29 | 09:08 | EGLD | -5.6% | -12.2% |
| 9/29 | 09:06 | FLOCK | -3.0% | -5.6% |
| 9/29 | 09:04 | FOLD | +6.7% | -0.8% |
| 9/29 | 09:00 | ARKM | -1.1% | +0.1% |
| 9/28 | 09:09 | LAYER | +0.5% | -4.2% |
| 9/28 | 09:05 | PROS | +1.4% | +11.8% |
| 9/28 | 09:02 | CPOOL | -0.2% | -2.1% |
| 9/28 | 09:01 | AXL | -1.1% | -4.6% |
| 9/27 | 09:10 | FOLD | -7.7% | +4.0% |
| 9/27 | 09:02 | ESP | -9.7% | -9.9% |
| 9/27 | 09:01 | T | -2.0% | -4.7% |
| 9/27 | 09:00 | XCN | -4.4% | -6.6% |
| 9/27 | 09:00 | COW | -10.9% | -4.5% |
| 9/26 | 09:04 | ONT | -0.4% | -0.2% |
| 9/26 | 09:03 | GAS | -2.7% | -5.6% |
| 9/26 | 09:02 | CVC | -0.3% | -0.4% |
| 9/26 | 09:01 | HIVE | -0.2% | -2.3% |
| 9/26 | 09:00 | STEEM | -2.9% | -4.1% |
| 9/25 | 09:07 | DATA | -1.6% | +2.3% |
| 9/25 | 09:05 | MOODENG | -0.4% | -3.5% |
| 9/25 | 09:03 | ZIL | -4.9% | -7.5% |
| 9/25 | 09:03 | PROS | +5.1% | +10.4% |
| 9/25 | 09:01 | STEEM | +2.6% | -2.5% |
| 9/24 | 09:07 | DATA | -9.0% | -12.4% |
| 9/24 | 09:02 | UP2 | -9.3% | -7.9% |
| 9/24 | 09:02 | AUCTION | -1.4% | -3.1% |
| 9/24 | 09:01 | TRAC | +0.7% | -5.1% |
| 9/24 | 09:00 | COMP | +2.3% | -0.3% |
| 9/23 | 09:05 | BTT | -1.1% | -5.2% |
| 9/23 | 09:04 | CARV | -0.8% | -6.3% |
| 9/23 | 09:02 | LSK | +1.4% | +3.0% |
| 9/23 | 09:00 | NEWT | +2.9% | -1.2% |
| 9/23 | 09:00 | API3 | -2.9% | -2.6% |
| 9/22 | 09:08 | DRV | +8.8% | -3.4% |
| 9/22 | 09:07 | VTHO | -2.8% | +1.3% |
| 9/22 | 09:02 | LSK | -7.7% | +0.6% |
| 9/22 | 09:01 | XEC | +6.4% | -0.4% |
| 9/22 | 09:00 | BSV | +18.2% | +8.1% |
| 9/22 | 09:00 | NXPC | -4.9% | -4.0% |
| 9/21 | 09:08 | ZAMA | +5.6% | +5.1% |
| 9/21 | 09:04 | ENSO | -6.6% | -7.6% |
| 9/21 | 09:03 | TRAC | -0.3% | +3.0% |
| 9/21 | 09:01 | AKT | +5.7% | +12.5% |
| 9/21 | 09:00 | MIRA | -4.9% | -5.0% |
| 9/21 | 09:00 | MASK | -4.9% | -8.7% |
| 9/20 | 09:08 | MOC | -3.4% | -3.3% |
| 9/20 | 09:02 | BSB | +1.2% | -1.8% |
| 9/20 | 09:02 | BLEND | -1.8% | -2.9% |
| 9/20 | 09:01 | META2 | -5.1% | -10.5% |
| 9/20 | 09:00 | GEOD | -2.1% | -6.1% |
| 9/19 | 09:09 | QKC | -5.5% | -8.7% |
| 9/19 | 09:05 | MANA | +0.8% | -0.1% |
| 9/19 | 09:04 | GRVT | +2.0% | -3.5% |
| 9/19 | 09:04 | BLAST | +1.4% | -2.9% |
| 9/19 | 09:02 | SAND | +2.3% | -0.2% |
| 9/19 | 09:02 | SUPER | +1.8% | +6.2% |
| 9/19 | 09:01 | GEOD | -8.6% | -12.4% |
| 9/19 | 09:00 | RED | +0.6% | +0.9% |
| 9/18 | 09:09 | TRAC | -4.0% | -4.8% |
| 9/18 | 09:03 | DRV | +64.5% | +51.6% |
| 9/18 | 09:01 | B3 | -5.4% | -10.9% |
| 9/17 | 09:07 | TRAC | -15.2% | -23.6% |
| 9/17 | 09:02 | MTL | -6.6% | -8.0% |
| 9/17 | 09:00 | GEOD | +38.5% | -2.3% |
| 9/17 | 09:00 | IO | -3.9% | -4.7% |
시장보다 낮았음, 시장보다 높았음
| 날짜 | 시각 | 코인 | 24시간 후 시장 대비 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 03:29 | WAVES | +5.8% |
| 10/21 | 23:22 | IRYS | +20.5% |
| 10/21 | 19:11 | SC | -2.2% |
| 10/21 | 18:56 | BIRB | -12.0% |
| 10/21 | 17:14 | SC | +6.0% |
| 10/21 | 16:56 | BIRB | -18.8% |
| 10/21 | 16:02 | SC | +5.1% |
| 10/21 | 14:58 | BIRB | -18.9% |
| 10/21 | 12:26 | SC | +6.3% |
| 10/20 | 12:49 | POD | -4.3% |
| 10/19 | 13:01 | LSK | +4.0% |
| 10/18 | 23:11 | QKC | -11.4% |
| 10/18 | 16:50 | IN | -0.9% |
| 10/17 | 20:42 | DRV | -5.6% |
| 10/17 | 00:30 | FLOCK | -1.0% |
| 10/16 | 16:44 | MANTRA | -7.2% |
| 10/15 | 19:20 | BFC | -17.3% |
| 10/15 | 15:02 | CP | -3.4% |
| 10/15 | 12:34 | BFC | -13.0% |
| 10/15 | 11:24 | SOON | +1.5% |
| 10/14 | 23:25 | TRAC | -4.3% |
| 10/14 | 22:23 | TRAC | -5.8% |
| 10/14 | 21:49 | DRV | -3.6% |
| 10/14 | 15:28 | TRAC | +0.6% |
| 10/14 | 13:51 | POD | +12.4% |
| 10/13 | 19:28 | KAIA | -7.8% |
| 10/13 | 03:04 | GTC | -23.5% |
| 10/12 | 22:12 | GTC | -11.0% |
| 10/12 | 21:04 | GTC | -10.1% |
| 10/12 | 19:49 | DATA | +4.8% |
| 10/11 | 19:38 | MLK | -9.3% |
| 10/11 | 14:14 | LA | -5.1% |
| 10/11 | 01:15 | MBL | -8.4% |
| 10/10 | 17:50 | LA | +4.9% |
| 10/10 | 11:47 | BFC | +0.5% |
| 10/10 | 07:16 | DRV | +0.6% |
| 10/10 | 03:37 | KAIA | +1.1% |
| 10/9 | 20:08 | KAIA | -9.8% |
| 10/9 | 18:34 | DRV | +17.4% |
| 10/9 | 13:44 | DRV | +14.8% |
| 10/9 | 11:18 | BFC | -1.7% |
| 10/9 | 10:21 | DRV | +16.0% |
| 10/9 | 01:06 | ARK | -4.1% |